泰藝晶振公司努力為客戶提供最具價值,最高穩定性能的石英晶體器件,TAITIEN晶振一直在不斷開發廣泛的頻率控制解決方案,以滿足高速數據通信市場的各種需求.
頻率控制解決方案的技術領導者泰天電子通過推出 OT-M CMOS 和 OW-M CMOS 系列擴展了其快速交付石英晶體振蕩器產品線。新的 CMOS 振蕩器能夠以非常低的抖動實現高達 250 MHz 的任何頻率。TAITIEN 的新型快速交付振蕩器提供了次日樣品發貨的靈活性以及卓越的相位噪聲性能,非常適合高速網絡應用,例如微處理器、以太網、SAS/SATA 接口和 SONET、存儲區域網絡。
時間:2022-05-16 瀏覽:226
了解更多>時間:2022-05-16 瀏覽:353
了解更多>時間:2022-05-13 瀏覽:302
了解更多>汽車電子是道路車輛中使用的任何電動系統,例如:汽車計算機、遠程信息處理、車載娛樂系統等。一輛現代汽車可能有多達100個ECU(“電子控制單元”)和一輛商用車to 40.汽車電子或汽車嵌入式系統屬于分布式系統,根據汽車領域的不同領域,可分為:駕駛輔助、乘客舒適、娛樂系統等。
編碼H130BA-24.000-18-3050-EXT1-TR,H130BA系列,汽車級表面貼裝微處理器晶體,H10SA封裝,小體積尺寸5032貼片晶振,24.000MHz,基本模式,18pF負載,30ppm容差,50ppm穩定性,溫度范圍為-40°C至+125°C,卷帶式包裝
特征:
ISO/TS 16949認證設施
根據AEC-Q200進行可靠性測試
5.0x3.2毫米的小型封裝
出色的耐受性和穩定性
提供定制規格
元器件詳情 | 包裝 | Oscillator Type | Operating Frequency | Frequency Stability | Supply Voltage |
CO4305-25.000-EXT-T-TR | 卷盤 | 25MHz | ±50ppm | 3.3V | |
Raltron | |||||
CO4 Series 25 MHz 3.3 V ±50 ppm -40°C TO +85°C SMT CMOS Clock Oscillator | |||||
CO4305-25.000-T-TR | 卷盤 | 25MHz | ±50ppm | 3.3V | |
Raltron | |||||
CO43 系列 25 MHz 7 x 5 mm 3.3 V ±50 ppm 表面貼裝 時鐘振蕩器 | |||||
C01100-66.666MHZ | 管裝 | ||||
Raltron | |||||
CO1 Series 66.666 MHz 20.8 x 13.2 mm 5 V ±100 ppm Through Hole Clock Oscillator | |||||
C019100-20.000 | 管裝 | 20MHz | ±100ppm | 5V | |
Raltron | |||||
CO1 Series 20 MHz 5 V ±100 ppm -20°C TO +70°C Thru-Hole HCMOS Clock Oscillator | |||||
C04302-27.000-EXT-T | 卷盤 | 27MHz | ±20ppm | 3.3V | |
Raltron | |||||
CO43 Series 27 MHz 7 x 5 mm 3.3 V ±20 ppm Surface Mount Clock Oscillator | |||||
C04310-32.000-EXT-T-TR | 卷盤 | ||||
Raltron | |||||
CO4 Series 32 MHz 3.3 V ±100 ppm -40°C TO +85°C SMT CMOS Clock Oscillator | |||||
C04310-32.000-EXT-TR | 卷盤 | 32MHz | ±100ppm | 3.3V | |
Raltron | |||||
CO43 Series 32 MHz 7 x 5 mm 3.3 V ±100 ppm Surface Mount Clock Oscillator | |||||
C04610-80.000-T-TR | 卷盤 | 80MHz | ±100ppm | 3.3V | |
Raltron | |||||
CO46 系列 80 MHz 7 x 5 mm 3.3 V ±100 ppm 表面貼裝 時鐘振蕩器 | |||||
C04810-20.000MHZ-EXT-TR | 卷盤 | 20MHz | ±100ppm | 5V | |
Raltron | |||||
CO48 Series 20 MHz 7 x 5 mm 5 V ±100 ppm Surface Mount Clock Oscillator | |||||
CLDPTSH-125.000 | 散裝 | 125MHz | ±50ppm | 2.5V | |
Raltron | |||||
Clock Series 125 MHz 2.5V ±50 ppm -0°C TO +70°C SMT LVDS Clock Oscillator | |||||
CO1050-29.4912 | 管裝 | 29.4912MHz | ±50ppm | 5V | |
Raltron | |||||
CO1 Series 29.4912 MHz 20.8 x 13.2 mm 5 V ±50 ppm Through Hole Clock Oscillator | |||||
CO1100-1.8432MHZ | 管裝 | 1.8432MHz | ±100ppm | 5V | |
Raltron | |||||
CO1 Series 1.8432 MHz 20.8 x 13.2 mm 5 V ±100 ppm Through Hole Clock Oscillator | |||||
CO1100-11.0592MHZ | 管裝 | 11.0592MHz | ±100ppm | 5V | |
Raltron | |||||
CO1 Series 4.9152 MHz 20.8 x 13.2 mm 5 V ±100 ppm Through Hole Clock Oscillator | |||||
CO1100-16.000MHZ-T | 卷盤 | 16MHz | ±100ppm | 5V | |
Raltron | |||||
CO1 Series 16 MHz 5 V ±100 ppm -20°C TO +70°C Thru-Hole TTL Clock Oscillator | |||||
CO1100-18.432-T | 卷盤 | 18.432MHz | ±100ppm | 5V | |
Raltron | |||||
CO1 Series 18.432 MHz 5 V ±100 ppm -20°C TO +70°C Thru-Hole TTL Clock Oscillator | |||||
CO1100-18.432-T | 剪切卷帶 | 18.432MHz | ±100ppm | 5V | |
Raltron | |||||
CO1 Series 18.432 MHz 5 V ±100 ppm -20°C TO +70°C Thru-Hole TTL Clock Oscillator | |||||
CO1100-39.3216-T | 管裝 | 39.3216MHz | ±100ppm | 5V | |
Raltron | |||||
CO1100 系列 39.3216 MHz 100 ppm 0° C至+70° C 時鐘振蕩器 | |||||
CO1100-4.9152MHZ | 散裝 | 4.9152MHz | ±100ppm | 5V | |
Raltron | |||||
CO1 Series 4.9152 MHz 20.8 x 13.2 mm 5 V ±100 ppm Through Hole Clock Oscillator | |||||
CO1100-4.9152MHZ-40 | 托盤 | 4.9152MHz | ±100ppm | 5V | |
Raltron | |||||
CO1 Series 4.9152 MHz 5 V ±100 ppm -20°C TO +70°C Thru-Hole TTL Clock Oscillator | |||||
CO1100-40.000MHZ | 盒裝 | 40MHz | ±100ppm | 5V | |
Raltron | |||||
CO1 Series 40 MHz 20.8 x 13.2 mm 5 V ±100 ppm Through Hole Clock Oscillator | |||||
CO1100-7.777728MHZ-40 | 管裝 | 7.77773MHz | ±100ppm | 5V | |
Raltron | |||||
CO1 Series 7.7777 MHz 5 V ±100 ppm -40°C TO +85°C Thru-Hole TTL Clock Oscillator | |||||
CO1100-70.000 | 管裝 | 70MHz | ±100ppm | 5V | |
Raltron | |||||
CO1 Series 70 MHz 20.8 x 13.2 mm 5 V ±100 ppm Through Hole Clock Oscillator | |||||
CO12050-20.000-EXT | 剪切卷帶 | 20MHz | ±50ppm | 5V | |
Raltron | |||||
CO1 Series 20.00 MHz 5 V ±50 ppm -40°C TO +85°C Thru-Hole HCMOS Clock Oscillator | |||||
CO12050-20.000-EXT | 管裝 | 20MHz | ±50ppm | 5V | |
Raltron | |||||
CO1 Series 20.00 MHz 5 V ±50 ppm -40°C TO +85°C Thru-Hole HCMOS Clock Oscillator | |||||
CO12100-14.31818MHZ | 盒裝 | 14.3182MHz | ±100ppm | 5V | |
Raltron | |||||
CO12 Series 14.31818 MHz 13.21x13.21mm 5 V ±100ppm Through Hole Clock Oscillator | |||||
CO12100-48.000 | 袋裝 | 48MHz | ±100ppm | 5V | |
Raltron | |||||
CO1 Series 48.0 MHz 5 V ±100 ppm -20°C TO +70°C Thru-Hole HCMOS Clock Oscillator | |||||
CO13100-32.000-EXT | 盒裝 | 32MHz | ±100ppm | 5V | |
Raltron | |||||
CO13 系列 32 MHz 13.21 x 13.21 mm 5 V ±100 ppm 通孔 時鐘振蕩器 | |||||
CO19050-40.000-T | 管裝 | 40MHz | ±100ppm | 5V | |
Raltron | |||||
CO1 Series 40 MHz 5 V ±100 ppm -20°C TO +70°C Thru-Hole HCMOS Clock Oscillator | |||||
CO2016-20.000-3.3-50-T-TR | 卷盤 | 20MHz | ±50ppm | 3.3V | |
Raltron | |||||
CO2016 系列 2 x 1.6 mm 20 MHz 3.3 V ±50 ppm 表面貼裝 時鐘振蕩器 | |||||
CO2016-25.000-3.3-50-T-TR | 卷盤 | 25MHz | ±50ppm | 3.3V | |
Raltron | |||||
CO2016 系列 2 x 1.6 mm 25 MHz 3.3 V ±50 ppm 表面貼裝 時鐘振蕩器 | |||||
CO2016-50.000-3.3-50-T-TR | 卷盤 | 50MHz | ±50ppm | 3.3V | |
Raltron | |||||
CO2016 系列 2 x 1.6 mm 50 MHz 3.3 V ±50 ppm 表面貼裝 時鐘振蕩器 | |||||
CO4302-25.000-EXT-T-T | 卷盤 | 25MHz | ±20ppm | 3.3V | |
Raltron | |||||
CO4 Series 25 MHz 3.3 V ±20 ppm -40°C TO +85°C SMT CMOS Clock Oscillator | |||||
CO4302-40.000-T-EXT-TR | 卷盤 | 40MHz | ±20ppm | 3.3V | |
Raltron | |||||
CO43 系列 40 MHz ±20 ppm -40 至 +85°C 嚴格對稱 標準貼裝 時鐘 振蕩器 | |||||
CO43025-11.184-TR | 卷盤 | 11.184MHz | ±25ppm | 3.3V | |
Raltron | |||||
CO43025 系列 11.184 MHz 薄型 5 X 7 mm 3.3 V 25 PPM 表面貼裝 振蕩器 | |||||
CO43025-12.960-TR | 卷盤 | 12.96MHz | ±25ppm | 3.3V | |
Raltron | |||||
CO43025 系列 12.960 MHz 薄型 5 X 7 mm 3.3 V 25 PPM 表面貼裝 振蕩器 | |||||
CO43025-14.31818-T | 盒裝 | 14.3182MHz | ±25ppm | 3.3V | |
Raltron | |||||
CO43025 系列 14.31818 MHz 薄型 5 X 7 mm 3.3 V 25 PPM 表面貼裝 振蕩器 | |||||
CO43025-14.31818-T-TR | 卷盤 | 14.3182MHz | ±25ppm | 3.3V | |
Raltron | |||||
CO4 Series 14.31818 MHz 3.3 V ±25 ppm -20°C TO +70°C SMT CMOS Clock Oscillator | |||||
CO43025-16.384-T-TR | 卷盤 | 16.384MHz | ±25ppm | 3.3V | |
Raltron | |||||
CO43025 系列 16.384 MHz 薄型 5 X 7 mm 3.3 V 25 PPM 表面貼裝 振蕩器 | |||||
CO43025-20.000-EXT-T-TR | 卷盤 | 20MHz | ±25ppm | 3.3V | |
Raltron | |||||
CO43025 系列 20 MHz 薄型 5 X 7 mm 3.3 V 25 PPM 表面貼裝 擴展型 振蕩器 | |||||
CO43025-24.576-T-TR | 卷盤 | 24.576MHz | ±25ppm | 3.3V | |
Raltron | |||||
CO43 Series 24.576 MHz 7 x 5 mm 3.3 V ±25 ppm Surface Mount Clock Oscillator | |||||
CO43025-24.704-EXT-T | 卷盤 | 24.704MHz | ±25ppm | 3.3V | |
Raltron | |||||
CO43 Series 24.704 MHz 7 x 5 mm 3.3 V ±25 ppm Surface Mount Clock Oscillator | |||||
CO43025-25.000-T-TR | 卷盤 | 25MHz | ±25ppm | 3.3V | |
Raltron | |||||
CO43 Series 25 MHz 7 x 5 mm 3.3 V ±25 ppm Surface Mount Clock Oscillator | |||||
CO43025-32.000-EXT-T-TR | 卷盤 | ||||
Raltron | |||||
CO4 Series 32 MHz 3.3 V ±25 ppm -40°C TO +85°C SMT CMOS Clock Oscillator | |||||
CO43025S-25.000-EXT-TR | 卷盤 | 25MHz | ±25ppm | 3.3V | |
Raltron | |||||
CO43025 系列 25 MHz 薄型 5 X 7 mm 3.3 V 25 PPM 表面貼裝 擴展型 振蕩器 | |||||
CO43025S-27.000-T-TR- L30 | 卷盤 | 27MHz | ±25ppm | 3.3V | |
Raltron | |||||
CO43 Series 27 MHz 7 x 5 mm 3.3 V ±25 ppm Surface Mount Clock Oscillator | |||||
CO4305-1.8432MHZ-T | 卷盤 | 1.8432MHz | ±50ppm | 3.3V | |
Raltron | |||||
CO43 Series 1.8432 MHz 7 x 5 mm 3.3 V ±50 ppm Surface Mount Clock Oscillator | |||||
CO4305-10.000-T-TR | 卷盤 | 10MHz | ±50ppm | 3.3V | |
Raltron | |||||
CO4 Series 10 MHz 3.3 V ±50 ppm -20°C TO +70°C SMT CMOS Clock Oscillator | |||||
CO4305-11.0592MHZ-T | 卷盤 | 11.0592MHz | ±50ppm | 3.3V | |
Raltron | |||||
CO4 Series 11.0592 MHz 3.3 V ±50 ppm -20°C TO +70°C SMT CMOS Clock Oscillator | |||||
CO4305-11.2896-EXT-T-TR | 剪切卷帶 | 11.2896MHz | ±50ppm | 3.3V | |
Raltron | |||||
CO43 Series 11.2896 MHz ±50 ppm -40 to +85°C Tight Symmetry SMT Clock Oscillator | |||||
CO4305-16.000-EXT-TR | 卷盤 | 16MHz | ±50ppm | 3.3V | |
Raltron | |||||
C043 系列 16 MHz ± 50 ppm 7 x 5 mm 3.3 V 表面貼裝 時鐘振蕩器 | |||||
CO4305-2.048-T-TR | 卷盤 | 2.048MHz | ±50ppm | 3.3V | |
Raltron | |||||
CO43 系列 2.048 MHz 7 x 5 mm 3.3 V ±50 ppm 表面貼裝 時鐘振蕩器 | |||||
CO4305-20.000-T-TR | 卷盤 | 20MHz | ±50ppm | 3.3V | |
Raltron | |||||
CO43 系列 20 MHz 7 x 5 mm 3.3 V ±50 ppm 表面貼裝 時鐘振蕩器 | |||||
CO4305-22.118-EXT-TR | 卷盤 | 22.118MHz | ±50ppm | 3.3V | |
Raltron | |||||
CO4 Series 22.118 MHz 3.3 V ±50 ppm -40°C TO +85°C SMT CMOS Clock Oscillator | |||||
CO4305-22.118M-EXT | 卷盤 | 22.118MHz | ±50ppm | 3.3V | |
Raltron | |||||
CO43 系列 22.118 MHz 7 x 5 mm 3.3 V ±100 ppm 表面貼裝 時鐘振蕩器 | |||||
CO4305-24.000-T-TR | 卷盤 | 24MHz | ±50ppm | 3.3V | |
Raltron | |||||
CO43 系列 24 MHz 7 x 5 mm 3.3 V ±100 ppm 表面貼裝 時鐘振蕩器 | |||||
CO4305-24.000-TR | 卷盤 | 24MHz | ±50ppm | 3.3V | |
Raltron | |||||
CO43 系列 24 MHz 7 x 5 mm 3.3 V ±100 ppm 表面貼裝 時鐘振蕩器 | |||||
CO4305-24.576-EXT-T-T | 卷盤 | 24.576MHz | ±50ppm | 3.3V | |
Raltron | |||||
CO4 Series 24.576 MHz 3.3 V ±50 ppm -40°C TO +85°C SMT CMOS Clock Oscillator | |||||
CO4305-24.576-EXT-TR-L30 | 卷盤 | 24.576MHz | ±50ppm | 3.3V | |
Raltron | |||||
CO43 Series 24.576 MHz 7 x 5 mm 3.3 V ±50 ppm Surface Mount Clock Oscillator | |||||
CO4305-25.000-EXT-TR | 卷盤 | 25MHz | ±50ppm | 3.3V | |
Raltron | |||||
CO4 Series 25 MHz 3.3 V ±50 ppm -40°C TO +85°C SMT CMOS Clock Oscillator | |||||
CO4305-25.000-EXT-TR-L30 | 卷盤 | 25MHz | ±50ppm | 3.3V | |
Raltron | |||||
CO4 Series 25 MHz 3.3 V ±50 ppm -40°C TO +85°C SMT CMOS Clock Oscillator | |||||
CO4305-25.000-TR | 卷盤 | 25MHz | ±50ppm | 3.3V | |
Raltron | |||||
CO4305 系列 25 MHz 50 ppm 3.3 V -10 至 70°C 表面貼裝 振蕩器 | |||||
CO4305-25.000T-TR | 卷盤 | 25MHz | ±50ppm | 3.3V | |
Raltron | |||||
CO43 Series 25 MHz 7 x 5 mm 3.3 V ±50 ppm Surface Mount Clock Oscillator | |||||
CO4305-28.224-EXT-TR | 卷盤 | 28.224MHz | ±50ppm | 3.3V | |
Raltron | |||||
CO43 Series 28.224 MHz 7 x 5 mm 3.3 V ±50 ppm Surface Mount Clock Oscillator | |||||
CO4305-28.322-T-TR | 卷盤 | 28.322MHz | ±50ppm | 3.3V | |
Raltron | |||||
CO43 系列 28.322 MHz 5 x 7 x 1.8 mm 3.3 V ±50 ppm 表面貼裝 時鐘振蕩器 | |||||
CO4305-3.6864-EXT-T-TR | 卷盤 | 3.6864MHz | ±50ppm | 3.3V | |
Raltron | |||||
CO4305 系列 3.6864 MHz 50 ppm 3.3 V -40 至 85°C 工業 表面貼裝 振蕩器 | |||||
CO4305-30.000-EXT-T | 盒裝 | 30MHz | ±50ppm | 3.3V | |
Raltron | |||||
CO43 Series 30 MHz 7 x 5 mm 3.3 V ±50 ppm Surface Mount Clock Oscillator | |||||
CO4305-30.000MHZ-T | 卷盤 | 30MHz | ±50ppm | 3.3V | |
Raltron | |||||
CO43 系列 30 MHz 5 x 7 x 1.8 mm 3.3 V ±50 ppm 表面貼裝 時鐘振蕩器 | |||||
CO4305-32.000-T-TR | 卷盤 | 32MHz | ±50ppm | 3.3V | |
Raltron | |||||
CO43 系列 32 MHz 7 x 5 mm 3.3 V ±50 ppm 表面貼裝 晶體振蕩器 | |||||
參數值:
頻率范圍:8.000兆赫至65.000兆赫
振蕩模式:基頻8.000 MHz至65.000 MHz
25°C時的頻率容差:最大50 ppm
(有10 ppm、15 ppm、20 ppm和30 ppm可供選擇)
溫度范圍內的頻率穩定性:最大50 ppm
(提供10 ppm、15 ppm、20 ppm和30 ppm,見表2)
工作溫度范圍:
標準溫度范圍為-20℃至+70℃
-40℃至+85℃擴展溫度范圍
擴展至-40°C至+105°C 6
擴展至-40°C至+125°C 1
儲存溫度范圍:-55°C至+125°C
老化:最大每年1 ppm
負載電容:6 pF至32 pF或串聯
并聯電容:最大5.0 pF
驅動電平:典型值100瓦,最大值500瓦
絕緣電阻:最小500Mω
耐沖擊性:在硬木表面上進行3軸75 cm的最大5 ppm跌落試驗
回流條件:260°C,最長10秒
CO4305-32.000EXT-T-TR | 卷盤 | 32MHz | ±50ppm | 3.3V | |
Raltron | |||||
CO43 系列 32 MHz 7 x 5 mm 3.3 V ±50 ppm 表面貼裝 時鐘振蕩器 | |||||
CO4305-32.768-T-TR | 卷盤 | 32.768MHz | ±50ppm | 3.3V | |
Raltron | |||||
CO4 Series 32.768 MHz 3.3 V ±50 ppm -20°C TO +70°C SMT CMOS Clock Oscillator | |||||
CO4305-33.000-EXT-T-TR | 卷盤 | 33MHz | ±50ppm | 3.3V | |
Raltron | |||||
CO4 Series 33 MHz 3.3 V ±50 ppm -40°C TO +85°C SMT CMOS Clock Oscillator | |||||
CO4305-33.000-EXT-TR-L30 | 卷盤 | 33MHz | ±50ppm | 3.3V | |
Raltron | |||||
CO43 系列 33 MHz ± 50 ppm 7 x 5 mm 3.3 V 表面貼裝 時鐘振蕩器 | |||||
CO4305-33.333-EXT-T | 卷盤 | 33.333MHz | ±50ppm | 3.3V | |
Raltron | |||||
CO43 系列 33.333 MHz 7 x 5 mm 3.3 V ±50 ppm 表面貼裝 時鐘振蕩器 | |||||
CO4305-33.333-EXT-TR | 卷盤 | 33.333MHz | ±50ppm | 3.3V | |
Raltron | |||||
CO4 系列 33.333 MHz 3.3 V ±50 ppm -40°C 至 +85°C 表面貼裝 CMOS 時鐘 振蕩器 | |||||
CO4305-4.096MHZ-TR | 卷盤 | 4.096MHz | ±50ppm | 3.3V | |
Raltron | |||||
CO4305 系列 4.096 MHz 50 ppm 3.3 V -10 至 70°C 表面貼裝 振蕩器 | |||||
CO4305-40.000-EXT-T-TR | 卷盤 | 40MHz | ±50ppm | 3.3V | |
Raltron | |||||
CO4 Series 40 MHz 3.3 V ±50 ppm -40°C TO +85°C SMT CMOS Clock Oscillator | |||||
CO4305-48.000-EXT-T-TR | 卷盤 | 48MHz | ±50ppm | 3.3V | |
Raltron | |||||
CO4 Series 48 MHz 3.3 V ±50 ppm -40°C TO +85°C SMT CMOS Clock Oscillator | |||||
CO4305-48.000-EXT-TR | 卷盤 | 48MHz | ±50ppm | 3.3V | |
Raltron | |||||
CO4 Series 48 MHz 3.3 V ±50 ppm -40°C TO +85°C SMT CMOS Clock Oscillator | |||||
CO4305-48.000-T-TR | 卷盤 | 48MHz | ±50ppm | 3.3V | |
Raltron | |||||
CO4 Series 48 MHz 3.3 V ±50 ppm -20°C TO +70°C SMT CMOS Clock Oscillator | |||||
CO4305-48.000EXT-T-TR | 卷盤 | 48MHz | ±50ppm | 3.3V | |
Raltron | |||||
低至: ¥4.2223 (CNY) | |||||
CO43 Series 48 MHz 7 x 5 mm 3.3 V ±50 ppm Surface Mount Clock Oscillator | |||||
CO4305-50.000-EXT-T-TR | 卷盤 | 50MHz | ±50ppm | 3.3V | |
Raltron | |||||
CO4305 系列 50 MHz 50 ppm 3.3 V -40 至 85°C 工業 表面貼裝 振蕩器 | |||||
CO4305-50.000-EXT-TR | 卷盤 | 50MHz | ±50ppm | 3.3V | |
Raltron | |||||
CO4 Series 50 MHz 3.3 V ±50 ppm -40°C TO +85°C SMT CMOS Clock Oscillator | |||||
CO4305-50.000-T-TR | 卷盤 | 50MHz | ±50ppm | 3.3V | |
Raltron | |||||
CO43 系列 7 x 5 mm 50 MHz ±50 ppm 3.3 V -10 至 70°C 表面貼裝 時鐘振蕩器 | |||||
CO4305-7.680-T-TR | 卷盤 | 7.68MHz | ±50ppm | 3.3V | |
Raltron | |||||
CO43 系列 7.68 MHz 7 x 5 mm 3.3 V ±50 ppm 表面貼裝 時鐘振蕩器 | |||||
CO4305S-40.000-T-TR | 卷盤 | 40MHz | ±50ppm | 3.3V | |
Raltron | |||||
CO43 Series 40 MHz 7 x 5 mm 3.3 V ±50 ppm Surface Mount Clock Oscillator | |||||
CO4310-10.016MHZ | 卷盤 | 10.016MHz | ±100ppm | 3.3V | |
Raltron | |||||
CO43 系列 10.016 MHz 7 x 5 mm 3.3 V ±100 ppm 表面貼裝 時鐘振蕩器 | |||||
CO4310-20.000-EXT-T-TR | 卷盤 | 20MHz | ±100ppm | 3.3V | |
Raltron | |||||
CO4 Series 20 MHz 3.3 V ±100 ppm -40°C TO +85°C SMT CMOS Clock Oscillator | |||||
CO4310-24.576-EXT-TR | 卷盤 | 24.576MHz | ±100ppm | 3.3V | |
Raltron | |||||
CO43 Series 24.576 MHz 7 x 5 mm 3.3 V ±100 ppm Surface Mount Clock Oscillator | |||||
CO4310-25.000-EXT-TR | 卷盤 | 25MHz | ±100ppm | 3.3V | |
Raltron | |||||
CO43 系列 3.3 V ±100 ppm -40 至 +85°C 7 x 5 mm 表面貼裝 時鐘振蕩器 | |||||
CO4310-25.000-TR | 卷盤 | 25MHz | ±100ppm | 3.3V | |
Raltron | |||||
CO43 系列 25 MHz ± 100 ppm 7 x 5 mm 3.3 V 表面貼裝 時鐘振蕩器 | |||||
CO4310-29.4912-TR | 卷盤 | 29.4912MHz | ±100ppm | 3.3V | |
Raltron | |||||
CO4 Series 29.4912 MHz 3.3 V ±100 ppm -20°C TO +70°C SMT CMOS Clock Oscillator | |||||
CO4310-32.000-EXT-TR | 卷盤 | 32MHz | ±100ppm | 3.3V | |
Raltron | |||||
CO4 Series 32 MHz 3.3 V ±100 ppm -40°C TO +85°C SMT CMOS Clock Oscillator | |||||
CO4310-40.000MHZ | 卷盤 | 40MHz | ±100ppm | 3.3V | |
Raltron | |||||
CO4 Series 40 MHz 3.3 V ±100 ppm -20°C TO +70°C SMT CMOS Clock Oscillator | |||||
CO4310-48.000-T-TR | 卷盤 | 48MHz | ±100ppm | 3.3V | |
Raltron | |||||
CO43 系列 48 MHz 3.3 V ±100 ppm 表面貼裝 時鐘振蕩器 | |||||
CO4310-5.000-EXT-TR | 卷盤 | 5MHz | ±100ppm | 3.3V | |
Raltron | |||||
CO4 Series 5 MHz 3.3 V ±100 ppm -40°C TO +85°C SMT CMOS Clock Oscillator | |||||
CO4310-5.000-T-TR | 卷盤 | 5MHz | ±100ppm | 3.3V | |
Raltron | |||||
CO43 系列 7 x 5 mm 5 MHz ±50 ppm -10 至 70°C 表面貼裝 時鐘振蕩器 | |||||
CO4310-50.000-EXT-T-TR | 卷盤 | 50MHz | ±100ppm | 3.3V | |
Raltron | |||||
CO4 Series 50 MHz 3.3 V ±100 ppm -40°C TO +85°C SMT CMOS Clock Oscillator | |||||
CO4310-50.000-T-TR | 卷盤 | 50MHz | ±100ppm | 3.3V | |
Raltron | |||||
CO43 系列 50 MHz 7 x 5 mm 3.3 V ±50 ppm 表面貼裝 時鐘振蕩器 | |||||
CO4310-6.000-T-TR | 剪切卷帶 | 6MHz | ±100ppm | 3.3V | |
Raltron | |||||
CO43 系列 6 MHz 7 x 5 mm 3.3 V ±100 ppm 表面貼裝 時鐘振蕩器 | |||||
CO4310-8.000-EXT-T-TR | 卷盤 | 8MHz | ±100ppm | 3.3V | |
Raltron | |||||
CO4 Series 8 MHz 3.3 V ±100 ppm -40°C TO +85°C SMT CMOS Clock Oscillator | |||||
CO4310S-16.384-TR | 袋裝 | 16.384MHz | ±100ppm | 3V to 3.6V | |
Raltron | |||||
CO43 Series 16.384 MHz 7 x 5 mm 3.6 V ±100 ppm SMT CMOS/TTL Clock Oscillator | |||||
CO4310S-50.000-EXT-TR | 卷盤 | 50MHz | ±100ppm | 3.3V | |
Raltron | |||||
CO4 Series 50 MHz 3.3 V ±100 ppm -40°C TO +85°C SMT CMOS Clock Oscillator | |||||
CO46025S-100.000-TR | 卷盤 | 100MHz | ±25ppm | 3.3V | |
Raltron | |||||
CO46 Series 100 MHz 7 x 5 mm 3.3 V ±25 ppm Surface Mount Clock Oscillator | |||||
CO46025S-66.670-EXT-TR | 卷盤 | 66.67MHz | ±25ppm | 3.3V | |
Raltron | |||||
CO4 Series 66.67 MHz 3.3 V ±25 ppm -40°C TO +85°C SMT CMOS Clock Oscillator | |||||
CO4605-100.000-EXT-T-TR | 散裝 | 100MHz | ±50ppm | 3.3V | |
Raltron | |||||
CO46 系列 100 MHz 7 x 5 mm 3.3 V ±50 ppm 表面貼裝 時鐘振蕩器 | |||||
CO4605-125.000-EXT-TR | 卷盤 | 125MHz | ±50ppm | 3.3V | |
Raltron | |||||
CO46 系列 125 MHz 7 x 5 mm 3.3 V ±50 ppm 表面貼裝 時鐘振蕩器 | |||||
CO4605-60.000M-EXT-TR | 卷盤 | 60MHz | ±50ppm | 3.3V | |
Raltron | |||||
CO46 Series 60 MHz 7 x 5 mm 3.3 V ±50 ppm Surface Mount Clock Oscillator | |||||
CO4605-62.500-T-TR | 卷盤 | 62.5MHz | ±50ppm | 3.3V | |
Raltron | |||||
CO4 Series 62.5 MHz 3.3 V ±50 ppm -20°C TO +70°C SMT CMOS Clock Oscillator | |||||
CO4605-66.000-EXT-T-TR | 卷盤 | 66MHz | ±50ppm | 3.3V | |
Raltron | |||||
CO46 系列 66 MHz ±50 ppm 3.3 V -40 至 +85°C 表面貼裝 時鐘振蕩器 | |||||
CO4605-66.000-T-TR | 卷盤 | 66MHz | ±50ppm | 3.3V | |
Raltron | |||||
CO4 Series 66 MHz 3.3 V ±50 ppm -20°C TO +70°C SMT CMOS Clock Oscillator | |||||
CO4605-80.000-EXT-TR | 卷盤 | 80MHz | ±50ppm | 3.3V | |
Raltron | |||||
CO46 系列 80 MHz ± 50 ppm 7 x 5 mm 3.3 V 表面貼裝 時鐘振蕩器 | |||||
CO4605S-66.600-EXT-T-TR | 卷盤 | 66.6MHz | ±50ppm | 3.3V | |
Raltron | |||||
CO4 Series 66.6 MHz 3.3 V ±50 ppm -40°C TO +85°C SMT CMOS Clock Oscillator | |||||
CO4610-133.33-T-TR | 剪切卷帶 | 133MHz | ±100ppm | 3.3V | |
Raltron | |||||
CO46 系列 133.33 MHz 7 x 5 mm 3.3 V ±100 ppm 表面貼裝 時鐘振蕩器 | |||||
CO4610-60.000-T-TR | 剪切卷帶 | 60MHz | ±100ppm | 3.3V | |
Raltron | |||||
CO46 系列 60 MHz 7 x 5 mm 3.3 V ±100 ppm 表面貼裝 時鐘振蕩器 | |||||
CO4610-64.000-EXT-TR | 帶狀包裝 | 64MHz | ±100ppm | 3.3V | |
Raltron | |||||
CO4 Series 64 MHz 3.3 V ±100 ppm -40°C TO +85°C SMT CMOS Clock Oscillator | |||||
CO4610-66.000-EXT-TR | 卷盤 | 66MHz | ±100ppm | 3.3V | |
Raltron | |||||
CO4 Series 66 MHz 3.3 V ±100 ppm -40°C TO +85°C SMT CMOS Clock Oscillator | |||||
